| Cédula | PRA |
| 25420913 | 3.60 |
| 21145214 | 2.50 |
| 24517647 | 3.45 |
| 20233231 | 3.15 |
miércoles, 7 de diciembre de 2016
NOTAS DEFINITIVAS -- SISTEMA DE INFORMACIÓN II
| CEDULA | DEF |
| 25908164 | 3.94 |
| 25420913 | 3.42 |
| 26231525 | 4.14 |
| 20524396 | 4.02 |
| 21317614 | 3.44 |
| 23509777 | 1.00 |
| 26777637 | 3.83 |
| 25419801 | 3.64 |
| 26133979 | 3.99 |
viernes, 2 de diciembre de 2016
NOTAS Manejo de Micro -- Definitivas
| CEDULA | DEFINITIVA |
| 20003875 | 1.00 |
| 21147751 | 0.00 |
| 24838399 | 2.21 |
| 25908164 | 3.43 |
| 25420913 | 2.55 |
| 13256745 | 3.21 |
| 26231525 | 3.62 |
| 25775909 | 2.76 |
| 20524396 | 3.27 |
| 21145214 | 2.04 |
| 25712142 | 0.00 |
| 24517647 | 2.93 |
| 20233231 | 2.12 |
| 23509777 | 1.00 |
| 26777637 | 4.10 |
| 25419801 | 3.36 |
| 26133979 | 3.77 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)