| |||||||||||||||||||||||
miércoles, 10 de mayo de 2017
Notas Def -- BD II
Notas Definitivas -- SIst de Inf I
DEF | Cédula |
3.00 | 20232553 |
3.32 | 26433583 |
0.00 | 16527173 |
4.00 | 17850144 |
3.01 | 26538746 |
1.00 | 26873676 |
3.09 | 26329874 |
3.50 | 23509301 |
3.31 | 27231631 |
3.33 | 26176594 |
1.00 | 26714844 |
4.05 | 24539213 |
1.00 | 19250737 |
3.01 | 26328171 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)