| Cédula | PRA |
| 17200106 | 3,35 |
| 24539530 | 3,00 |
| 24103855 | 3,00 |
| 14925509 | 3,15 |
| 17607100 | 3,10 |
| 19405549 | 3,35 |
| 14520124 | 3,25 |
| 23698889 | 3,45 |
| 20611705 | 3,00 |
| 16528937 | 3,15 |
| 19688221 | 3,90 |
domingo, 10 de mayo de 2015
PRA -- Inv. de Operaciones -- 2015_I
PRA -- Sistemas de Información I -- 2015_I
| Cédula | PRA |
| 13489353 | 3,00 |
| 24200143 | 3,63 |
| 25063703 | 3,00 |
| 26231525 | 2,60 |
| 19152084 | 2,68 |
| 21317614 | 3,16 |
| 24103452 | 3,00 |
| 23697705 | 2,65 |
| 20233231 | 3,00 |
| 20611574 | 2,55 |
| 25419801 | 2,90 |
PRA -- BD_II -- 2015_I
| Cédula | PRA |
| 21147751 | 3,00 |
| 20724718 | 3,00 |
| 19688718 | 3,20 |
| 23697945 | 3,05 |
| 20230110 | 3,10 |
martes, 5 de mayo de 2015
Fechas de PRA -- 2015_I
Buenas
noches.
No habrá prórroga
para presentar estas evaluaciones.
Sistemas de Información I –
Jueves 07/04 – 6.40 pm – Lab. De Computación.
Base de Datos II – Jueves 07/04 – 6.40 pm – Lab. De Computación.
Inv. De Operaciones – Viernes
08/04 – 5.45 pm – Aula.
Notas -- Sistemas de Información I -- 2015_I
Buenas
noches.
Estas notas
son definitivas. La PRA para los que aplique la condición, será el día Jueves 07/04 a
las 6.40 pm en el laboratorio de computación.
| Cant. | Cédula | MOD I | MOD II | MOD III | MOD IV | DEF |
| 1 | 20232553 | 1,40 | 2,70 | 2,00 | 1,95 | 2,01 |
| 2 | 25968268 | 4,30 | 5,00 | 3,70 | 2,50 | 3,88 |
| 3 | 13489353 | 3,20 | 1,70 | 3,10 | 2,70 | 2,68 |
| 4 | 21294369 | 4,50 | 2,00 | 3,70 | 4,80 | 3,75 |
| 5 | 24200143 | 3,10 | 4,30 | 3,10 | 1,00 | 2,88 |
| 6 | 19689019 | 1,70 | 1,00 | 3,10 | 2,25 | 2,01 |
| 7 | 25063703 | 2,00 | 1,70 | 3,00 | 1,35 | 2,01 |
| 10 | 21317914 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,10 | 3,20 |
| 11 | 18993006 | 3,70 | 4,30 | 3,90 | 2,10 | 3,50 |
| 12 | 26231525 | 3,20 | 2,80 | 3,20 | 1,10 | 2,58 |
| 13 | 19152084 | 2,20 | 1,70 | 3,80 | 1,10 | 2,20 |
| 14 | 21145214 | 2,40 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 2,23 |
| 15 | 21317614 | 2,30 | 1,00 | 3,10 | 2,50 | 2,23 |
| 16 | 24103452 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 1,70 | 2,55 |
| 17 | 18726970 | 3,30 | 3,40 | 3,30 | 1,60 | 2,90 |
| 18 | 23697705 | 1,80 | 2,00 | 3,10 | 1,50 | 2,10 |
| 19 | 20233231 | 2,50 | 3,90 | 3,20 | 1,00 | 2,65 |
| 20 | 20611574 | 1,80 | 1,80 | 3,10 | 1,35 | 2,01 |
| 21 | 25419801 | 2,50 | 3,80 | 3,00 | 1,50 | 2,70 |
domingo, 3 de mayo de 2015
Notas -- DB_II -- 2015_I
Buenas
noches.
Notas definitivas
por módulos, la PRA para los que
aplica, será el día jueves 07/04 a la hora de clases, en el laboratorio de computación.
| Cédula | MOD I | MOD II | MOD III | DEF |
| 23700301 | 4,50 | 4,70 | 4,50 | 4,58 |
| 24244969 | 2,20 | 4,20 | 3,85 | 3,50 |
| 19406324 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 3,90 |
| 17201012 | 2,80 | 3,85 | 3,45 | 3,42 |
| 20003875 | 2,50 | 3,35 | 3,95 | 3,28 |
| 24631359 | 2,60 | 3,10 | 3,85 | 3,18 |
| 21147751 | 1,00 | 2,80 | 3,00 | 2,32 |
| 20724718 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 2,86 |
| 20004688 | 2,00 | 3,40 | 4,00 | 3,16 |
| 19688718 | 1,60 | 2,80 | 3,45 | 2,64 |
| 24632503 | 1,00 | 3,75 | 4,00 | 3,00 |
| 23600459 | 3,00 | 4,70 | 4,50 | 4,13 |
| 24837395 | 2,30 | 3,40 | 3,45 | 3,09 |
| 23697945 | 1,80 | 2,80 | 2,00 | 2,26 |
| 21317101 | 2,40 | 3,75 | 3,95 | 3,41 |
| 19405271 | 4,00 | 2,00 | 3,85 | 3,16 |
| 23697809 | 3,00 | 3,75 | 3,95 | 3,59 |
| 21146196 | 2,10 | 4,05 | 4,50 | 3,60 |
| 20230110 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 2,40 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)