martes, 5 de mayo de 2015

Notas -- Sistemas de Información I -- 2015_I

Buenas noches.


Estas notas son definitivas. La PRA para los que aplique la condición, será el día Jueves 07/04 a las 6.40 pm en el laboratorio de computación.

Cant. Cédula MOD I  MOD II MOD III MOD IV DEF
1 20232553 1,40 2,70 2,00 1,95 2,01
2 25968268 4,30 5,00 3,70 2,50 3,88
3 13489353 3,20 1,70 3,10 2,70 2,68
4 21294369 4,50 2,00 3,70 4,80 3,75
5 24200143 3,10 4,30 3,10 1,00 2,88
6 19689019 1,70 1,00 3,10 2,25 2,01
7 25063703 2,00 1,70 3,00 1,35 2,01
10 21317914 4,00 3,60 3,10 2,10 3,20
11 18993006 3,70 4,30 3,90 2,10 3,50
12 26231525 3,20 2,80 3,20 1,10 2,58
13 19152084 2,20 1,70 3,80 1,10 2,20
14 21145214 2,40 2,50 3,00 1,00 2,23
15 21317614 2,30 1,00 3,10 2,50 2,23
16 24103452 2,00 3,00 3,50 1,70 2,55
17 18726970 3,30 3,40 3,30 1,60 2,90
18 23697705 1,80 2,00 3,10 1,50 2,10
19 20233231 2,50 3,90 3,20 1,00 2,65
20 20611574 1,80 1,80 3,10 1,35 2,01
21 25419801 2,50 3,80 3,00 1,50 2,70

No hay comentarios:

Publicar un comentario