Estas notas son las definitivas por
módulos y a su vez encontraran la definitiva del sub proyecto para cada uno de
ustedes. Ya las mismas tienen los ajustes de las evaluaciones que se presentaron
posterior a la fecha indicada.
La PRA para los
que aplique será el día Lunes 30/11 a las 6.30 pm en el Laboratorio de Computación.
Cédula | MOD I | MOD II | MOD III | MOD IV | DEF |
20003875 | 2.00 | 2.20 | 2.35 | 1.65 | 2.01 |
25968268 | 3.60 | 3.68 | 3.78 | 5.00 | 4.07 |
21147751 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.35 | 2.01 |
21294369 | 3.10 | 3.56 | 3.81 | 2.00 | 3.00 |
20724718 | 2.00 | 2.70 | 2.50 | 1.25 | 2.02 |
21317914 | 3.30 | 3.20 | 3.45 | 4.30 | 3.61 |
18993006 | 2.50 | 3.43 | 3.38 | 4.00 | 3.31 |
25775588 | 3.30 | 3.31 | 3.81 | 5.00 | 3.91 |
24200987 | 3.15 | 3.08 | 3.98 | 5.00 | 3.86 |
23509777 | 2.50 | 2.03 | 3.00 | 1.00 | 2.06 |
19325632 | 2.50 | 3.66 | 1.96 | 5.00 | 3.37 |
25419801 | 2.00 | 2.70 | 1.60 | 3.00 | 2.36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario