sábado, 7 de mayo de 2016

Notas -- Inv. Operaciones.


Cédula MOD I MOD II MOD III MOD IV DEF
26130771 3.15 1.00 2.30 1.75 2.25
8197556 3.50 1.00 2.00 3.30 2.69
24540232 3.20 2.00 0.00 3.00 2.34
21480341 1.50 1.50 2.80 3.20 2.70
23697175 3.80 2.50 2.80 3.20 3.56
20018114 3.70 4.50 2.50 4.00 4.49
17200702 3.60 4.50 4.30 3.20 4.77
23509587 1.00 3.00 2.00 1.75 2.53
24755803 0.00 2.70 2.50 3.10 2.76
16529721 4.00 1.00 4.20 1.50 2.91
26714415 3.00 1.50 2.50 2.80 2.79
23700360 4.20 3.50 2.50 4.00 4.19
20907872 3.90 2.50 3.00 3.40 3.70
19151895 3.30 0.00 1.75 2.90 2.06
20611423 3.40 2.30 4.20 3.90 4.03
21110196 4.25 3.00 2.80 3.20 3.85
19471513 3.95 2.00 2.50 4.30 3.63
23698827 3.55 4.50 4.20 4.00 4.97
17396572 4.00 4.50 2.50 3.50 4.40
24104035 1.00 1.00 1.75 1.75 1.65
19151981 4.00 1.00 2.30 4.50 3.24
24937171 4.20 4.50 4.30 3.20 4.89
21004806 3.80 2.00 2.30 1.75 2.78
25634590 3.25 3.50 4.20 3.00 4.21
25350218 3.80 3.50 1.50 4.00 3.81
20230332 3.90 3.00 1.50 4.00 3.63
17849783 3.40 2.00 3.00 3.40 3.40
24986853 4.00 2.50 2.30 1.75 3.02
26176781 4.00 1.50 2.50 3.80 3.29
15359361 3.00 1.00 2.50 2.50 2.50
17395588 3.00 1.00 1.75 1.75 2.05
24756652 3.85 3.50 4.20 4.00 4.63
13256217 3.85 1.50 1.50 1.75 2.35
26777604 3.80 1.00 2.50 2.00 2.51
21147074 3.00 4.50 2.50 4.00 4.35
24756702 3.15 4.75 4.20 3.40 4.81
25538877 3.50 1.50 2.50 1.75 2.58
20723510 3.80 1.30 2.50 2.80 2.87
16512787 3.60 1.00 1.00 3.20 2.38





2 comentarios: