| Cédula | Nota |
| 20003875 | |
| 21147751 | |
| 24838399 | 4,20 |
| 25908164 | 4,40 |
| 25420913 | 4,55 |
| 13256745 | 4,25 |
| 26231525 | 4,85 |
| 25775909 | 4,05 |
| 20524396 | 4,40 |
| 21145214 | 1,00 |
| 25712142 | |
| 24517647 | 4,20 |
| 20233231 | 1,00 |
| 23509777 | 1,00 |
| 26777637 | 4,55 |
| 25419801 | 4,70 |
| 26133979 | 4,55 |
Observación: las notas finales serán
publicadas el día Viernes, pendientes los que aplique las condiciones para
presentar PRA el día Martes 06 a las 6,50pm, en el laboratorio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario