Cédula | PRA |
20003875 | 2.10 |
21147751 | 2.10 |
20724718 | 3.05 |
23509777 | 2.55 |
25419801 | 2.36 |
martes, 1 de diciembre de 2015
NOTAS PRA - MANEJO DE MICROCOMPUTADORES
martes, 24 de noviembre de 2015
Notas Definitivas -- Manejo de Micro Computadores.
Estas notas son las definitivas por
módulos y a su vez encontraran la definitiva del sub proyecto para cada uno de
ustedes. Ya las mismas tienen los ajustes de las evaluaciones que se presentaron
posterior a la fecha indicada.
La PRA para los
que aplique será el día Lunes 30/11 a las 6.30 pm en el Laboratorio de Computación.
Cédula | MOD I | MOD II | MOD III | MOD IV | DEF |
20003875 | 2.00 | 2.20 | 2.35 | 1.65 | 2.01 |
25968268 | 3.60 | 3.68 | 3.78 | 5.00 | 4.07 |
21147751 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.35 | 2.01 |
21294369 | 3.10 | 3.56 | 3.81 | 2.00 | 3.00 |
20724718 | 2.00 | 2.70 | 2.50 | 1.25 | 2.02 |
21317914 | 3.30 | 3.20 | 3.45 | 4.30 | 3.61 |
18993006 | 2.50 | 3.43 | 3.38 | 4.00 | 3.31 |
25775588 | 3.30 | 3.31 | 3.81 | 5.00 | 3.91 |
24200987 | 3.15 | 3.08 | 3.98 | 5.00 | 3.86 |
23509777 | 2.50 | 2.03 | 3.00 | 1.00 | 2.06 |
19325632 | 2.50 | 3.66 | 1.96 | 5.00 | 3.37 |
25419801 | 2.00 | 2.70 | 1.60 | 3.00 | 2.36 |
lunes, 16 de noviembre de 2015
Notas Manejo de MicroComputadores
Cédula | MOD I | MOD II | MOD III |
20003875 | 2.00 | 2.20 | 2.35 |
25968268 | 3.60 | 3.68 | 3.78 |
21147751 | 2.00 | 1.30 | 1.30 |
21294369 | 3.10 | 3.56 | 3.81 |
20724718 | 2.00 | 1.30 | 1.30 |
21317914 | 3.30 | 3.20 | 3.45 |
18993006 | 2.50 | 3.43 | 3.38 |
25775588 | 3.30 | 3.31 | 3.81 |
24200987 | 3.15 | 3.08 | 3.98 |
23509777 | 2.50 | 1.03 | 1.03 |
19325632 | 2.50 | 3.66 | 1.96 |
25419801 | 2.00 | 2.70 | 1.60 |
miércoles, 4 de noviembre de 2015
Propuesta de Títulos, Tutores y Jurados. Subprograma T.S.U en Informática. 2015_II
Buenas tardes, el presente es para hacer de su conocimiento la Propuesta de Títulos, Tutores y Jurados, aprobados en la Comisión Asesora del Programa Ciencias del Agro y del Mar N°89.
Subprograma T.S.U en Informática.
A continuación se especifica:
Nº
|
ESTUDIANTES
|
TITULO
|
TUTOR
|
JURADOS
|
JURADOS SUPLENTES
|
01
|
Correa Miguel
C.I Nº 24.236.458
Mirabal Gilmer
C.I Nº 18.992.091
|
PLATAFORMA DIFITAL BAJO AMBIENTE WEB PARA LA GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA MISION RIBAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO SAN JERONIMO DE GUAYABAL, ESTADO GUARICO.
|
Prof. Rafael Montenegro
|
Profa. María T. Ortiz.
Prof. Ángel Faría
|
Prof. Oscar Galindo
Profa. Mariela Fuentes
|
02
|
Núñez Mariangela
C.I Nº
|
HERRAMIENTA INFORMATICA ORIENTADA A GESTIONAR EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS EN LA ESCUELA BOLIVARIANA “JOSE ANTONIO PAEZ” UBICADA EN MANTECAL MUNICIPIO MUÑOZ.
|
Prof. Ángel Faría
|
Prof. Héctor Meléndez
Prof. Mariela Fuentes
|
Prof. Rafael Montenegro
Prof. María T. Ortiz
|
03
|
Ascanio Eleana
C.I Nº 24.631.359
Aguiar Francisco
C.I Nº 24.244.969
|
DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE EPIDEMIOLOGIA E INMUNIZACION DEL AMBULATORIO URBANO (TIPO 2) UBICADO EN EL MUNICIPIO BIRUACA..
|
Prof. María T. Ortiz
|
Prof. Rafael Montenegro
Prof. Rusell Villanueva
|
Prof. Ángel Faría
Prof. Oscar Galindo
|
04
|
Montoya Solielvis
C.I Nº 21.004.061
Querales Yenifer
C.I Nº 24.755.325
|
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA, NUCLEO APURE.
|
Prof. Rusell Villanueva
|
Prof. Oscar Galindo
Prof. Ángel Faría
|
Prof. Héctor Meléndez
Prof. Junior Salomón
|
05
|
Campos Walter
C.I Nº 21.317.813
Marichales María
C.I Nº 24.632.503
|
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE LA AGENCIA DE FESTEJOS MORICHAL FIESTA SHOW, UBICADA EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO, EDO. APURE.
|
Prof. Oscar Galindo
|
Prof. Mariela Fuentes
Prof. Junior Salomón
|
Prof. Rusell Villanueva
Prof. María T. Ortiz
|
N°
|
ESTUDIANTES
|
TITULO
|
TUTOR
|
JURADOS
|
JURADOS SUPLENTES
|
06
|
Pérez Javier
C.I Nº 18.406.958
García Francis
C.I Nº 21.146.481
|
SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A GESTIONAR EL REGISTRO Y CONTROL DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA TIENDA ELECTRONICA CT, UBICADA EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO, EDO. APURE.
|
Prof. Mariela Fuentes
|
Prof. Oscar Galindo
Prof. Héctor Meléndez
|
Prof. Rafael Montenegro
Prof. Junior Salomón
|
07
|
Delgado Iván
C.I Nº 16.528.847
Trejo José
C.I Nº 23.509.046
|
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ADMINISTRAR PÓLIZAS DE SEGUROS EN LA OFICINA DE YOLANDA HERRERA UBICADA EN C.C. LA REDOMA. SAN FERNANDO DE APURE. EDO. APURE
|
Prof. Héctor Meléndez
|
Profa. Rusell Villanueva
Prof. María T. Ortiz
|
Prof. Oscar Galindo
Prof. Mariela Fuentes
|
domingo, 1 de noviembre de 2015
Notas parciales de los módulos II y III. Manejo de Microcomputadores
Notas parciales de los módulos II y III, falta la nota de taller a
realizarse la próxima semana.
Cédula
|
MOD
II
|
MOD
III
|
20003875
|
1.90
|
2.05
|
25968268
|
2.70
|
2.80
|
21147751
|
|
|
21294369
|
2.60
|
2.85
|
20724718
|
|
|
21317914
|
2.60
|
2.85
|
18993006
|
2.45
|
2.40
|
25775588
|
2.35
|
2.85
|
24200987
|
2.10
|
3.00
|
23509777
|
|
|
19325632
|
2.70
|
|
25419801
|
2.00
|
2.10
|
domingo, 18 de octubre de 2015
Notas Manejo de MicroComputadores. Modulo I -- 2015_II
Cédula | MOD I |
20003875 | 2.00 |
25968268 | 3.60 |
21147751 | 2.00 |
21294369 | 3.10 |
20724718 | 2.00 |
21317914 | 3.30 |
18993006 | 2.50 |
25775588 | 3.30 |
24200987 | 3.15 |
23509777 | 2.50 |
19325632 | 2.50 |
25419801 | 2.00 |
viernes, 17 de julio de 2015
Pruebas Globales 2015_II
Buenas noches, estos son las globales que tengo por asignación para este
periodo:
Base
de Datos II
Investigación
de Operaciones
Manejo
de microcomputadores
Sistemas
de Información I
TODAS SERAN APLICADAS EL MISMO DIA
FECHA: 27/07
HORA 6.50PM
LAB. DE COMPUTACION,
HORA 6.50PM
LAB. DE COMPUTACION,
domingo, 10 de mayo de 2015
PRA -- Inv. de Operaciones -- 2015_I
Cédula | PRA |
17200106 | 3,35 |
24539530 | 3,00 |
24103855 | 3,00 |
14925509 | 3,15 |
17607100 | 3,10 |
19405549 | 3,35 |
14520124 | 3,25 |
23698889 | 3,45 |
20611705 | 3,00 |
16528937 | 3,15 |
19688221 | 3,90 |
PRA -- Sistemas de Información I -- 2015_I
Cédula | PRA |
13489353 | 3,00 |
24200143 | 3,63 |
25063703 | 3,00 |
26231525 | 2,60 |
19152084 | 2,68 |
21317614 | 3,16 |
24103452 | 3,00 |
23697705 | 2,65 |
20233231 | 3,00 |
20611574 | 2,55 |
25419801 | 2,90 |
PRA -- BD_II -- 2015_I
Cédula | PRA |
21147751 | 3,00 |
20724718 | 3,00 |
19688718 | 3,20 |
23697945 | 3,05 |
20230110 | 3,10 |
martes, 5 de mayo de 2015
Fechas de PRA -- 2015_I
Buenas
noches.
No habrá prórroga
para presentar estas evaluaciones.
Sistemas de Información I –
Jueves 07/04 – 6.40 pm – Lab. De Computación.
Base de Datos II – Jueves 07/04 – 6.40 pm – Lab. De Computación.
Inv. De Operaciones – Viernes
08/04 – 5.45 pm – Aula.
Notas -- Sistemas de Información I -- 2015_I
Buenas
noches.
Estas notas
son definitivas. La PRA para los que aplique la condición, será el día Jueves 07/04 a
las 6.40 pm en el laboratorio de computación.
Cant. | Cédula | MOD I | MOD II | MOD III | MOD IV | DEF |
1 | 20232553 | 1,40 | 2,70 | 2,00 | 1,95 | 2,01 |
2 | 25968268 | 4,30 | 5,00 | 3,70 | 2,50 | 3,88 |
3 | 13489353 | 3,20 | 1,70 | 3,10 | 2,70 | 2,68 |
4 | 21294369 | 4,50 | 2,00 | 3,70 | 4,80 | 3,75 |
5 | 24200143 | 3,10 | 4,30 | 3,10 | 1,00 | 2,88 |
6 | 19689019 | 1,70 | 1,00 | 3,10 | 2,25 | 2,01 |
7 | 25063703 | 2,00 | 1,70 | 3,00 | 1,35 | 2,01 |
10 | 21317914 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,10 | 3,20 |
11 | 18993006 | 3,70 | 4,30 | 3,90 | 2,10 | 3,50 |
12 | 26231525 | 3,20 | 2,80 | 3,20 | 1,10 | 2,58 |
13 | 19152084 | 2,20 | 1,70 | 3,80 | 1,10 | 2,20 |
14 | 21145214 | 2,40 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 2,23 |
15 | 21317614 | 2,30 | 1,00 | 3,10 | 2,50 | 2,23 |
16 | 24103452 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 1,70 | 2,55 |
17 | 18726970 | 3,30 | 3,40 | 3,30 | 1,60 | 2,90 |
18 | 23697705 | 1,80 | 2,00 | 3,10 | 1,50 | 2,10 |
19 | 20233231 | 2,50 | 3,90 | 3,20 | 1,00 | 2,65 |
20 | 20611574 | 1,80 | 1,80 | 3,10 | 1,35 | 2,01 |
21 | 25419801 | 2,50 | 3,80 | 3,00 | 1,50 | 2,70 |
domingo, 3 de mayo de 2015
Notas -- DB_II -- 2015_I
Buenas
noches.
Notas definitivas
por módulos, la PRA para los que
aplica, será el día jueves 07/04 a la hora de clases, en el laboratorio de computación.
Cédula | MOD I | MOD II | MOD III | DEF |
23700301 | 4,50 | 4,70 | 4,50 | 4,58 |
24244969 | 2,20 | 4,20 | 3,85 | 3,50 |
19406324 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 3,90 |
17201012 | 2,80 | 3,85 | 3,45 | 3,42 |
20003875 | 2,50 | 3,35 | 3,95 | 3,28 |
24631359 | 2,60 | 3,10 | 3,85 | 3,18 |
21147751 | 1,00 | 2,80 | 3,00 | 2,32 |
20724718 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 2,86 |
20004688 | 2,00 | 3,40 | 4,00 | 3,16 |
19688718 | 1,60 | 2,80 | 3,45 | 2,64 |
24632503 | 1,00 | 3,75 | 4,00 | 3,00 |
23600459 | 3,00 | 4,70 | 4,50 | 4,13 |
24837395 | 2,30 | 3,40 | 3,45 | 3,09 |
23697945 | 1,80 | 2,80 | 2,00 | 2,26 |
21317101 | 2,40 | 3,75 | 3,95 | 3,41 |
19405271 | 4,00 | 2,00 | 3,85 | 3,16 |
23697809 | 3,00 | 3,75 | 3,95 | 3,59 |
21146196 | 2,10 | 4,05 | 4,50 | 3,60 |
20230110 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 2,40 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)