lunes, 27 de abril de 2015

NOTAS -- Investigación de Operaciones -- 2015_I

Buenas Noches, la PRA (de Inv. de Operaciones) en el caso de aquellos a quien aplique la condición, será el día Viernes 08-05 a las 6 pm, sin excepción, ya que no hay prórroga para cargar notas.


Cédula MOD I MOD II MOD III MOD IV DEF
23600028 2,60 3,00 3,50 3,15 3,08
23700185 3,40 3,00 4,50 3,95 3,69
17200106 4,80 3,00 3,10 1,00 2,89
24539530 3,10 1,70 3,05 3,10 2,67
24103855 2,50 1,70 3,05 3,10 2,55
17850900 2,40 3,00 2,50 4,00 3,01
24540283 2,50 2,80 3,15 3,65 3,04
20231667 3,30 1,30 3,05 3,25 2,63
24540408 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
25350635 4,10 3,00 3,15 3,65 3,42
14925509 2,30 2,00 2,50 3,75 2,62
15683881 2,60 3,00 2,50 3,85 3,01
12195932 4,65 3,30 3,60 3,10 3,60
18328055 1,80 3,00 3,80 3,15 3,00
25350111 1,80 1,30 3,05 3,25 2,33
18016832 3,05 3,50 3,30 3,25 3,30
24103405 4,60 3,00 4,50 4,05 3,96
16977833 1,00 3,00 3,80 3,05 2,81
20233102 3,10 3,00 3,50 3,15 3,18
11238657 3,40 3,00 3,60 4,00 3,48
17607100 1,50 3,10 1,00 3,35 2,32
20231753 2,75 3,10 3,30 3,35 3,14
19250004 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21317160 3,10 2,00 3,05 3,30 2,81
21293358 4,00 3,50 3,30 3,25 3,49
19405549 2,50 2,00 3,50 3,15 2,76
14520124 1,00 3,00 3,10 3,55 2,76
23698889 2,95 2,00 3,10 3,55 2,85
24755339 4,20 3,50 3,80 3,05 3,60
20611705 3,50 2,00 1,00 3,05 2,31
16528937 3,30 1,00 3,20 1,00 2,01
8829275 3,30 4,25 4,00 1,00 3,19
18328342 2,80 3,50 3,30 4,05 3,45
27799914 2,50 3,50 3,30 4,05 3,39
19688221 4,30 2,00 4,50 1,00 2,84
1940691 3,75 3,00 3,15 3,65 3,35
15359361 3,70 2,00 1,00 3,00 2,34
24540408 3,20 2,30 3,30 3,40 3,01

No hay comentarios:

Publicar un comentario