Cédula | Nombres y Apellidos | ||||||||
17201230 | FARIA GALINDO ANGEL ANTONIO | ||||||||
Período | Carrera | Sede | |||||||
2014: I-RG | T.S.U. EN INFORMÃTICA (Apu): | Apure - (San Fernando) | |||||||
Programa | Ciencias del Agro y del Mar | ||||||||
Código | Subproyecto | Sección | Condición | Turno | |||||
Apu56023301 | SISTEMAS DE INFORMACION I (Apu) | 13NRG-III | Regular | Nocturno | |||||
20% | 25% | 30% | 25% | 100% | |||||
Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | MOD I | MOD II | MOD III | MOD IV | TOTAL | PRA | |
1 | 23700301 | ACOSTA CEDEÑO LENA SABELI | 4,70 | 4,00 | 3,90 | 1,00 | 3,36 | - | |
2 | 24244969 | AGUIAR RUIZ FRANCISCO DANIEL | 3,40 | 2,10 | 3,40 | 2,20 | 2,78 | 3,25 | |
3 | 19406324 | ALVAREZ SOTO RENE REINALDO | 3,40 | 1,60 | 3,30 | 2,60 | 2,72 | 3,27 | |
4 | 24631359 | ASCANIO ESPAÑA ELEANA DEL CARMEN | 4,60 | 2,70 | 3,10 | 3,00 | 3,28 | - | |
5 | 21147751 | BEJAS SOTO LISBETH JOSEANNYS | 4,20 | 2,50 | 3,80 | 1,20 | 2,91 | 3,48 | |
6 | 20724718 | GUEDEZ CAMACHO DONATA NAZARETH | 4,20 | 2,80 | 4,40 | 3,00 | 3,61 | - | |
7 | 13256745 | HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 3,00 | 2,20 | 3,70 | 2,00 | 2,76 | 3,02 | |
8 | 23600459 | MARTINEZ OLIVARES JOSE MANUEL | 4,70 | 2,50 | 3,10 | 1,00 | 2,75 | 3,00 | |
9 | 23697945 | OROZCO CABANERIO CARMEN YAMILETH | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 2,30 | 3,56 | - | |
10 | 25775588 | PARRAGA RIVAS MARYSABEL ENDRIANA | 3,80 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | 3,24 | - | |
11 | 21317614 | REALZA RODRIGUEZ JEANCARLOS JOSE | 3,40 | 2,10 | 2,80 | 1,50 | 2,42 | 2,42 | |
12 | 24103452 | RIVAS BEJAS FRANCY DEL MAR | 4,60 | 1,60 | 2,60 | 1,30 | 2,43 | 2,75 | |
13 | 21317101 | ROMERO FAJARDO EDGAR JOSE | 4,10 | 3,40 | 3,60 | 2,20 | 3,30 | - | |
14 | 19405271 | SALCEDO CHIRINOS MIGUEL ANGEL | 4,90 | 3,50 | 4,20 | 2,00 | 3,62 | - | |
15 | 23697809 | SOLANO ESCANDELA RONALD ANDRES | 4,10 | 2,00 | 4,20 | 2,75 | 3,27 | - | |
16 | 23509777 | SOLORZANO PATRICIO JOSUE | 3,40 | 1,70 | 3,40 | 1,10 | 2,40 | 3,05 | |
17 | 19325632 | VENARE FALCON RAIZA GABRIELA | 4,90 | 3,90 | 4,20 | 2,70 | 3,89 | - | |
LUNA JAIBER | 3,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
martes, 5 de agosto de 2014
Notas 2014_I -- Sist. de Inf _I
Notas 2014_I -- Inf y Etica
Cédula | Nombres y Apellidos | ||||||
17201230 | FARIA GALINDO ANGEL ANTONIO | ||||||
Período | Carrera | Sede | |||||
2014: I-RG | T.S.U. EN INFORMATICA (Apu): | Apure - (San Fernando) | |||||
Programa | Ciencias del Agro y del Mar | ||||||
Código | Subproyecto | Sección | Condición | Turno | |||
Apu56023506 | INFORMATICA Y ETICA (Apu) | 13NRG-V | Regular | Nocturno | |||
30% | 40% | 30% | 100% | ||||
Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | MOD I | MOD II | MOD III | DEF | PRA |
1 | 19471012 | ALCALA RIVAS WILMER RAY | 2,80 | 3,20 | 1,30 | 2,51 | 3,17 |
2 | 14680228 | ALVAREZ BODORNES ZACHARY REYNALDO | 4,90 | 4,90 | 3,30 | 4,42 | - |
3 | 19688404 | CABELLO HERNANDEZ MILDANIS YOSBELIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
4 | 18327200 | CADENAS PEREZ ROSA YARISMA | 4,40 | 4,30 | 3,50 | 4,09 | - |
5 | 21317813 | CAMPOS SOLORZANO WALTER LEONARDO | 4,00 | 3,50 | 3,40 | 3,62 | - |
6 | 24200143 | CARABALLO RUADEZ JHONATAN JOSE | 3,50 | 3,80 | 3,20 | 3,53 | - |
7 | 23698726 | CASTRO QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | 4,90 | 4,90 | 4,20 | 4,69 | - |
8 | 25063697 | CAVANERIO JENIFFER GLORIA | 3,60 | 3,00 | 3,40 | 3,30 | - |
9 | 24236458 | CORREA FLORES MIGUEL JOSE | 4,60 | 4,30 | 4,20 | 4,36 | - |
10 | 16528847 | DELGADO CASTILLO IVAN DEL CARMEN | 3,00 | 3,20 | 2,80 | 3,02 | - |
11 | 18015612 | ECHEVERRIA RODRIGUEZ RAFAEL DAVID | 3,40 | 3,00 | 2,70 | 3,03 | - |
12 | 21146481 | GARCIA GUADAMO francis adriana | 4,00 | 2,50 | 3,30 | 3,19 | - |
13 | 20906595 | GONZALEZ OJEDA MARILUIS ANIEL | 3,60 | 2,50 | 3,40 | 3,10 | - |
14 | 21293429 | HERRERA OROZCO MANUEL ALEXANDER | 3,40 | 3,50 | 2,50 | 3,17 | - |
15 | 20611030 | IBARRA ESPAÑA WILLIAMS ALBERTO | 3,15 | 4,00 | 1,70 | 3,06 | - |
16 | 24632503 | MARICHALES Maria Eugenia | 4,00 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 3,27 |
17 | 21004061 | MONTOYA ARANGUREN, SOLIELVIS CARLE | 2,60 | 4,60 | 4,00 | 3,82 | - |
18 | 17395929 | MORA CORDERO, JENNIFER MELISSA | 4,40 | 1,00 | 1,00 | 2,02 | - |
19 | 19688985 | ORTEGA SALAS CARLOS EDUARDO | 3,50 | 3,80 | 3,40 | 3,59 | - |
20 | 25524672 | PACHECO BERMEJO LUIS EDUARDO | 2,80 | 3,20 | 3,80 | 3,26 | - |
21 | 21006847 | PARRA CASTILLO VICTOR JESUS | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 3,25 | - |
22 | 24755325 | QUERALES BAEZ YENIFER LEONOR | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 4,48 | - |
23 | 21147018 | ROJAS ROJAS JONATHAN JOSE | 4,70 | 4,70 | 3,30 | 4,28 | - |
24 | 21005299 | SOLORZANO LABADO, ARISEL DEL VALLE | 4,00 | 2,50 | 3,10 | 3,13 | - |
25 | 23509046 | TREJO PEREZ JOSE MANUEL | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,17 | - |
26 | 23509637 | VERA TORRES MERY YULIANNY | 4,50 | 4,70 | 3,20 | 4,19 | - |
Notas 2014_I -- BD_II
Cédula | Nombres y Apellidos | ||||||||
17201230 | FARIA GALINDO ANGEL ANTONIO | ||||||||
Período | Carrera | Sede | |||||||
2014: I-RG | T.S.U. EN INFORMATICA (Apu): | Apure - (San Fernando) | |||||||
Programa | Ciencias del Agro y del Mar | ||||||||
Código | Subproyecto | Sección | Condición | Turno | |||||
Apu56023504 | BASE DE DATOS II (Apu) | 13NRG-V | Regular | Nocturno | |||||
30% | 40% | 30% | 100% | ||||||
Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION | MOD I | MOD II | MOD III | DEF | PRA | |
1 | 19471012 | ALCALA RIVAS WILMER RAY | 3,90 | 1,45 | 3,50 | 2,80 | 3,30 | ||
2 | 14680228 | ALVAREZ BODORNES ZACHARY REYNALDO | 3,30 | 3,30 | 4,10 | 3,54 | - | ||
3 | 17201012 | APONTE CARLOS ENRIQUE | 2,80 | 1,85 | 1,00 | 1,88 | - | ||
4 | 18327200 | CADENAS PEREZ ROSA YARISMA | 2,00 | 4,15 | 3,80 | 3,40 | - | ||
5 | 21317813 | CAMPOS SOLORZANO WALTER LEONARDO | 2,30 | 3,55 | 3,90 | 3,28 | - | ||
6 | 24200143 | CARABALLO RUADEZ JHONATAN JOSE | 1,60 | 2,54 | 3,60 | 2,58 | 3,30 | ||
7 | 23698726 | CASTRO QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | 4,30 | 3,80 | 4,10 | 4,04 | - | ||
8 | 24236458 | CORREA FLORES MIGUEL JOSE | 2,80 | 2,80 | 3,80 | 3,10 | - | ||
9 | 16528847 | DELGADO CASTILLO IVAN DEL CARMEN | 1,00 | 3,30 | 4,00 | 2,82 | 3,81 | ||
10 | 21146481 | GARCIA GUADAMO francis adriana | 2,00 | 2,70 | 3,90 | 2,85 | 3,15 | ||
11 | 20906595 | GONZALEZ OJEDA MARILUIS ANIEL | Prelación | 1,25 | 2,65 | 3,70 | 2,55 | 3,25 | |
12 | 20611030 | IBARRA ESPAÑA WILLIAMS ALBERTO | 3,00 | 3,15 | 3,70 | 3,27 | - | ||
13 | 24632503 | MARICHALES Maria Eugenia | Prelación | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
14 | 18992091 | MIRABAL HIDALGO GILMER MAIKEL | 3,50 | 2,70 | 3,60 | 3,21 | - | ||
15 | 21004061 | MONTOYA ARANGUREN, SOLIELVIS CARLE | 2,50 | 3,25 | 3,50 | 3,10 | - | ||
16 | 25524672 | PACHECO BERMEJO LUIS EDUARDO | 2,40 | 2,40 | 3,60 | 2,76 | 3,15 | ||
17 | 24755325 | QUERALES BAEZ YENIFER LEONOR | 2,60 | 2,70 | 3,50 | 2,91 | 3,65 | ||
18 | 21147018 | ROJAS ROJAS JONATHAN JOSE | 2,00 | 2,40 | 4,00 | 2,76 | 3,33 | ||
19 | 21005299 | SOLORZANO LABADO, ARISEL DEL VALLE | Prelación | 3,20 | 2,00 | 3,00 | 2,66 | 2,85 | |
20 | 20907053 | TAPIA CHIRINOS JESUS EMILIO | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 2,91 | 3,83 | ||
21 | 23509046 | TREJO PEREZ JOSE MANUEL | 1,00 | 2,45 | 3,90 | 2,45 | 3,10 | ||
22 | 23509637 | VERA TORRES MERY YULIANNY | 2,90 | 2,65 | 4,00 | 3,13 | - | ||
23 | 20230110 | ZAMORA RAMIREZ ROGELIO JOSE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)