Cédula | Nombres y Apellidos | ||||||
17201230 | FARIA GALINDO ANGEL ANTONIO | ||||||
Período | Carrera | Sede | |||||
2014: I-RG | T.S.U. EN INFORMATICA (Apu): | Apure - (San Fernando) | |||||
Programa | Ciencias del Agro y del Mar | ||||||
Código | Subproyecto | Sección | Condición | Turno | |||
Apu56023506 | INFORMATICA Y ETICA (Apu) | 13NRG-V | Regular | Nocturno | |||
30% | 40% | 30% | 100% | ||||
Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | MOD I | MOD II | MOD III | DEF | PRA |
1 | 19471012 | ALCALA RIVAS WILMER RAY | 2,80 | 3,20 | 1,30 | 2,51 | 3,17 |
2 | 14680228 | ALVAREZ BODORNES ZACHARY REYNALDO | 4,90 | 4,90 | 3,30 | 4,42 | - |
3 | 19688404 | CABELLO HERNANDEZ MILDANIS YOSBELIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
4 | 18327200 | CADENAS PEREZ ROSA YARISMA | 4,40 | 4,30 | 3,50 | 4,09 | - |
5 | 21317813 | CAMPOS SOLORZANO WALTER LEONARDO | 4,00 | 3,50 | 3,40 | 3,62 | - |
6 | 24200143 | CARABALLO RUADEZ JHONATAN JOSE | 3,50 | 3,80 | 3,20 | 3,53 | - |
7 | 23698726 | CASTRO QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | 4,90 | 4,90 | 4,20 | 4,69 | - |
8 | 25063697 | CAVANERIO JENIFFER GLORIA | 3,60 | 3,00 | 3,40 | 3,30 | - |
9 | 24236458 | CORREA FLORES MIGUEL JOSE | 4,60 | 4,30 | 4,20 | 4,36 | - |
10 | 16528847 | DELGADO CASTILLO IVAN DEL CARMEN | 3,00 | 3,20 | 2,80 | 3,02 | - |
11 | 18015612 | ECHEVERRIA RODRIGUEZ RAFAEL DAVID | 3,40 | 3,00 | 2,70 | 3,03 | - |
12 | 21146481 | GARCIA GUADAMO francis adriana | 4,00 | 2,50 | 3,30 | 3,19 | - |
13 | 20906595 | GONZALEZ OJEDA MARILUIS ANIEL | 3,60 | 2,50 | 3,40 | 3,10 | - |
14 | 21293429 | HERRERA OROZCO MANUEL ALEXANDER | 3,40 | 3,50 | 2,50 | 3,17 | - |
15 | 20611030 | IBARRA ESPAÑA WILLIAMS ALBERTO | 3,15 | 4,00 | 1,70 | 3,06 | - |
16 | 24632503 | MARICHALES Maria Eugenia | 4,00 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 3,27 |
17 | 21004061 | MONTOYA ARANGUREN, SOLIELVIS CARLE | 2,60 | 4,60 | 4,00 | 3,82 | - |
18 | 17395929 | MORA CORDERO, JENNIFER MELISSA | 4,40 | 1,00 | 1,00 | 2,02 | - |
19 | 19688985 | ORTEGA SALAS CARLOS EDUARDO | 3,50 | 3,80 | 3,40 | 3,59 | - |
20 | 25524672 | PACHECO BERMEJO LUIS EDUARDO | 2,80 | 3,20 | 3,80 | 3,26 | - |
21 | 21006847 | PARRA CASTILLO VICTOR JESUS | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 3,25 | - |
22 | 24755325 | QUERALES BAEZ YENIFER LEONOR | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 4,48 | - |
23 | 21147018 | ROJAS ROJAS JONATHAN JOSE | 4,70 | 4,70 | 3,30 | 4,28 | - |
24 | 21005299 | SOLORZANO LABADO, ARISEL DEL VALLE | 4,00 | 2,50 | 3,10 | 3,13 | - |
25 | 23509046 | TREJO PEREZ JOSE MANUEL | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,17 | - |
26 | 23509637 | VERA TORRES MERY YULIANNY | 4,50 | 4,70 | 3,20 | 4,19 | - |
martes, 5 de agosto de 2014
Notas 2014_I -- Inf y Etica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario