Cédula | Nombres y Apellidos | ||||||||
17201230 | FARIA GALINDO ANGEL ANTONIO | ||||||||
Período | Carrera | Sede | |||||||
2014: I-RG | T.S.U. EN INFORMATICA (Apu): | Apure - (San Fernando) | |||||||
Programa | Ciencias del Agro y del Mar | ||||||||
Código | Subproyecto | Sección | Condición | Turno | |||||
Apu56023504 | BASE DE DATOS II (Apu) | 13NRG-V | Regular | Nocturno | |||||
30% | 40% | 30% | 100% | ||||||
Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | OBSERVACION | MOD I | MOD II | MOD III | DEF | PRA | |
1 | 19471012 | ALCALA RIVAS WILMER RAY | 3,90 | 1,45 | 3,50 | 2,80 | 3,30 | ||
2 | 14680228 | ALVAREZ BODORNES ZACHARY REYNALDO | 3,30 | 3,30 | 4,10 | 3,54 | - | ||
3 | 17201012 | APONTE CARLOS ENRIQUE | 2,80 | 1,85 | 1,00 | 1,88 | - | ||
4 | 18327200 | CADENAS PEREZ ROSA YARISMA | 2,00 | 4,15 | 3,80 | 3,40 | - | ||
5 | 21317813 | CAMPOS SOLORZANO WALTER LEONARDO | 2,30 | 3,55 | 3,90 | 3,28 | - | ||
6 | 24200143 | CARABALLO RUADEZ JHONATAN JOSE | 1,60 | 2,54 | 3,60 | 2,58 | 3,30 | ||
7 | 23698726 | CASTRO QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | 4,30 | 3,80 | 4,10 | 4,04 | - | ||
8 | 24236458 | CORREA FLORES MIGUEL JOSE | 2,80 | 2,80 | 3,80 | 3,10 | - | ||
9 | 16528847 | DELGADO CASTILLO IVAN DEL CARMEN | 1,00 | 3,30 | 4,00 | 2,82 | 3,81 | ||
10 | 21146481 | GARCIA GUADAMO francis adriana | 2,00 | 2,70 | 3,90 | 2,85 | 3,15 | ||
11 | 20906595 | GONZALEZ OJEDA MARILUIS ANIEL | Prelación | 1,25 | 2,65 | 3,70 | 2,55 | 3,25 | |
12 | 20611030 | IBARRA ESPAÑA WILLIAMS ALBERTO | 3,00 | 3,15 | 3,70 | 3,27 | - | ||
13 | 24632503 | MARICHALES Maria Eugenia | Prelación | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
14 | 18992091 | MIRABAL HIDALGO GILMER MAIKEL | 3,50 | 2,70 | 3,60 | 3,21 | - | ||
15 | 21004061 | MONTOYA ARANGUREN, SOLIELVIS CARLE | 2,50 | 3,25 | 3,50 | 3,10 | - | ||
16 | 25524672 | PACHECO BERMEJO LUIS EDUARDO | 2,40 | 2,40 | 3,60 | 2,76 | 3,15 | ||
17 | 24755325 | QUERALES BAEZ YENIFER LEONOR | 2,60 | 2,70 | 3,50 | 2,91 | 3,65 | ||
18 | 21147018 | ROJAS ROJAS JONATHAN JOSE | 2,00 | 2,40 | 4,00 | 2,76 | 3,33 | ||
19 | 21005299 | SOLORZANO LABADO, ARISEL DEL VALLE | Prelación | 3,20 | 2,00 | 3,00 | 2,66 | 2,85 | |
20 | 20907053 | TAPIA CHIRINOS JESUS EMILIO | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 2,91 | 3,83 | ||
21 | 23509046 | TREJO PEREZ JOSE MANUEL | 1,00 | 2,45 | 3,90 | 2,45 | 3,10 | ||
22 | 23509637 | VERA TORRES MERY YULIANNY | 2,90 | 2,65 | 4,00 | 3,13 | - | ||
23 | 20230110 | ZAMORA RAMIREZ ROGELIO JOSE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
martes, 5 de agosto de 2014
Notas 2014_I -- BD_II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario