Cédula | Nombres y Apellidos | ||||||||
17201230 | FARIA GALINDO ANGEL ANTONIO | ||||||||
Período | Carrera | Sede | |||||||
2014: I-RG | T.S.U. EN INFORMÃTICA (Apu): | Apure - (San Fernando) | |||||||
Programa | Ciencias del Agro y del Mar | ||||||||
Código | Subproyecto | Sección | Condición | Turno | |||||
Apu56023301 | SISTEMAS DE INFORMACION I (Apu) | 13NRG-III | Regular | Nocturno | |||||
20% | 25% | 30% | 25% | 100% | |||||
Cant. | Cédula | Apellidos y Nombres | MOD I | MOD II | MOD III | MOD IV | TOTAL | PRA | |
1 | 23700301 | ACOSTA CEDEÑO LENA SABELI | 4,70 | 4,00 | 3,90 | 1,00 | 3,36 | - | |
2 | 24244969 | AGUIAR RUIZ FRANCISCO DANIEL | 3,40 | 2,10 | 3,40 | 2,20 | 2,78 | 3,25 | |
3 | 19406324 | ALVAREZ SOTO RENE REINALDO | 3,40 | 1,60 | 3,30 | 2,60 | 2,72 | 3,27 | |
4 | 24631359 | ASCANIO ESPAÑA ELEANA DEL CARMEN | 4,60 | 2,70 | 3,10 | 3,00 | 3,28 | - | |
5 | 21147751 | BEJAS SOTO LISBETH JOSEANNYS | 4,20 | 2,50 | 3,80 | 1,20 | 2,91 | 3,48 | |
6 | 20724718 | GUEDEZ CAMACHO DONATA NAZARETH | 4,20 | 2,80 | 4,40 | 3,00 | 3,61 | - | |
7 | 13256745 | HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 3,00 | 2,20 | 3,70 | 2,00 | 2,76 | 3,02 | |
8 | 23600459 | MARTINEZ OLIVARES JOSE MANUEL | 4,70 | 2,50 | 3,10 | 1,00 | 2,75 | 3,00 | |
9 | 23697945 | OROZCO CABANERIO CARMEN YAMILETH | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 2,30 | 3,56 | - | |
10 | 25775588 | PARRAGA RIVAS MARYSABEL ENDRIANA | 3,80 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | 3,24 | - | |
11 | 21317614 | REALZA RODRIGUEZ JEANCARLOS JOSE | 3,40 | 2,10 | 2,80 | 1,50 | 2,42 | 2,42 | |
12 | 24103452 | RIVAS BEJAS FRANCY DEL MAR | 4,60 | 1,60 | 2,60 | 1,30 | 2,43 | 2,75 | |
13 | 21317101 | ROMERO FAJARDO EDGAR JOSE | 4,10 | 3,40 | 3,60 | 2,20 | 3,30 | - | |
14 | 19405271 | SALCEDO CHIRINOS MIGUEL ANGEL | 4,90 | 3,50 | 4,20 | 2,00 | 3,62 | - | |
15 | 23697809 | SOLANO ESCANDELA RONALD ANDRES | 4,10 | 2,00 | 4,20 | 2,75 | 3,27 | - | |
16 | 23509777 | SOLORZANO PATRICIO JOSUE | 3,40 | 1,70 | 3,40 | 1,10 | 2,40 | 3,05 | |
17 | 19325632 | VENARE FALCON RAIZA GABRIELA | 4,90 | 3,90 | 4,20 | 2,70 | 3,89 | - | |
LUNA JAIBER | 3,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
martes, 5 de agosto de 2014
Notas 2014_I -- Sist. de Inf _I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario